Sitzungen des AK Geodaten
29. Sitzung des AK Geodaten
|
Termin: Ort: Beginn: |
22. September 2011 Innenministerium Sisa 1 09:00 Uhr |
| Top 1 | Begrüßung - Genehmigung des Protokolls der 28. Sitzung vom 22.06.2011 - Festlegung der endgültigen Tagesordnung |
| Top 2 | Bildung von Fachnetzwerken - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 3 | Verordnung zum GDIG - Bericht (IV 294) - Beschluss |
| Top 4 | INSPIRE - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 5 | Technisches REgelwerk für die GDI-SH - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 6 | Berichte aus den priorisierten Arbeitsfeldern (PAG) - Wissens- und Tehnologietransfer (OLAT/GDI-Wiki) - Bericht, Beschluss - Prozessanalyse (GDI-DE-Betriebskonzept) - Infrastruktur (AG Zielarchitektur) |
| Top 7 | Geoserver/Digitaler Atlas/SH-MIS - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 8 | Zentrum für Geoinformation an der CAU - Bericht zu den Aktivitäten des ZfG |
| Top 9 | Verschiedenes - ESRI-ELA - ULD-Regelungen - BOB-SH - Energieatlas - Nächster Termin: 15.12.2011 im Innenministerium |
28. Sitzung des AK Geodaten
|
Termin: Ort: Beginn: |
22. Juni 2011 LVermGeo SH, Raum 216 09:00 Uhr |
| Top 1 | Begrüßung - Genehmigung des Protokolls der 27. Sitzung vom 18.05.2011 - Festlegung der endgültigen Tagesordnung |
| Top 2 | Bildung von Fachnetzwerken - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 3 | Technisches Regelwerk für die GDI-SH - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 4 | Priorisierte Arbeitsfelder (PAG) - Berichte aus den PAGs |
| Top 5 | Geoserver/Digitaler Atlas/SH-MIS - Bericht (LVermGeo SH) |
| Top 6 | Zentrum für Geoinformation an der CAU - Bericht zu den Aktivitäten des ZfG |
| Top 7 | Verschiedenes - Nächster Termin: 22.09.2011 im Innenministerium |